на главную
на главнуюкарта сайтаконтакты
Каталог продукции

Цены на трубный металлопрокат в Петербурге

Диаметр Ду. мм масса Цена (руб/тн)
1м.пог.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ГОСТ 3262-78

15*2.8 1,28 26700
20*2.8 1,66 26400
25*3.2 2,39 26400
32*3.2 3,09 26400
40*3-3.5 3.33/3.84 25300
50*3.5 4,88 25300

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10704-91, 10705-80

57*3-3.5 4/4.62 25300
76*3-3.5 6,26 25300
76*4,0 7,1 25300
89*3.5 7.38/8,38 25300
89*4,0   25300
102*3-4 7,32/9,67 25900
108*3.5 9,02 25300
108*4 10,26 25300
114*4-4,5 10,87/12,15 25900
114*5,0 13,44 25900
127*3-5 9,17 27500
133*4-4,5 12,73/14,26 26400
133*5,0 15,78 26400
159*4,0 Г 15,29 26400
159*4,5-5,0 Г 17,15/18,99 26400
159*6-8 22,64/29,79  

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ оцинкованные

15*2.8 1,32 41800
20*2.8 1,71 41800
25*3.2 2,46 41800
32*3.2 3,18 41800
40*3.5 3,96 41800
50*3.5 5,03 41800

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ оцинкованные

57*3.5 4,76 40700
76*3.5-4 6,45/7,31 40700
89*3.5-4 7,6/8,46 40700
108*3.5 9,30 40700
114*3,5-4 9,54/11,18 40700
133*4 13,11 40700
159*4,0 15,75 40700
159*4,5 17,67 40700

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10704-91, 20295 (от 5 тн.)

219*5-8 30300
273*5-10 36300
325*5-10 36301
377*6-10 36302
426*6-10 36303
530*7-10 36304
630*8-12 60500
720-1620 51200

ТРУБЫ Б/Ш ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ГОСТ 8732-78, 8731-78

21,3*4 32500
42,4*4-5 33000
60,3*3,5-7 33000
57*3,5-4 33000
89*35 33000
133*5 33000
159*4,5 33000
219*8-10 38500
273*8-10 38500
325*8 38500
325*10-11 38500

ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ГОСТ 13663 (8639;8645), 5 категория

15*15*1,5 0,632 28600
20*20*1,5 0,868 28600
20*20*2 1,12 26400
25*25*1,5 1,10 28600
25*25*2 1,44 26400
30*15*1,5 0,96 33000
30*30*1,2 1,07 35200
30*30*1,5 1,34 27500
30*30*2 1,70 26400
40*20*1,5 1,34 31900
40*20*2 1,75 26400
40*25*1,5 1,46 25300
40*25*2 1,91 25100
50*25*1,5 1,67 29700
50*25*2 2,22 25100
50*25*2,5 2,74 25100
50*25*3 3,24 25100
40*40*1,5 1,78 25300
40*40*2 2,38 25300
40*40*2,5 2,930 25100
40*40*3 3,470 25100
40*40*4 4,300 25100
50*50*2 3,01 25100
50*50*2,5 3,64 25100
50*50*3 4,31 25100
50*50*3,5 4,94 25100
50*50*4 5,56 25100
60*30*2 2,70 25100
60*30*2,5 3,25 25100
60*30*3 3,83 25100
60*30*3,5 4,39 25100
60*40*2 3,01 25100
60*40*2,5 3,64 25100
60*40*3 4,30 25100
60*40*3,5 4,94 25100
60*40*4 5,56 25100
60*60*2 3,59 25100
60*60*2,5 4,43 25100
60*60*3 5,25 25100
60*60*3,5 6,04 25100
60*60*4 6,82 25100
70*70*3 6,19 25100
90*50*3,5 7,14 25100
80*40*2 3,59 25100
80*40*2,5 4,43 25100
80*40*3,0 5,25 25100
80*40*3,5 6,04 25100
80*40*4 6,82 25100
80*60*3,0 6,19 25100
80*60*3,5 7,14 25100
80*60*4 8,07 25100
100*50*3,0 6,66 25100
100*50*3,5 7,77 25100
100*50*4,0 8,88 25100
100*60*4 9,33 24800
80*80*3,0 7,13 24800
80*80*4,0 9,33 24800
100*100*4 11,84 24800
100*100*4,5 13,22 24800
100*100*5 14,58 24800
100*100*6 17,22 24800
120*60*4 10,59 24800
120*80*4 11,84 24800
120*80*5 14,58 24800
120*120*4 14,35 25900
120*120*5 17,72 25900
120*120*6 20,99 25900
140*100*4 14,35 27500
140*100*5 17,72 27500
140*100*6 20,99 27500
150*100*4 8,7 27500
150*100*5 10,65 27500
150*100*6 12,51 27500
140*140*4 16,87 27500
140*140*5 20,86 25300
140*140*6 24,76 25300
150*150*4 18,12 27500
150*150*5 22,43 27500
160*120*4 16,87 27500
160*120*5 20,86 27500
160*120*6 24,76 27500
160*160*4 19,38 27500
160*160*5 24,00 27500
160*160*6 28,53 27500
180*140*4 19,38 27500
180*140*5 24,00  
180*140*6 28,53  

Прайс Листы

 


Copyright © 2008. All rights reserved.